Parametri del prodotto
| Scheda dati | Min 2500tl - x | Min 3000tl - x | Min 3600tl - x | Min 4200tl - x | Min 4600tl - x | Min 5000tl - x | Min 6000tl - x |
| Dati di input (DC) | |||||||
| Max. Potenza fotovoltaica consigliata (per il modulo STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. Tensione DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Avvia tensione | 100V | ||||||
| Tensione nominale | 360V | ||||||
| Gamma di tensione MPP | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| N. di tracker MPP | 2 | ||||||
| Numero di stringhe fotovoltaiche per tracker MPP | 1 | ||||||
| Max. corrente di input per tracker MPP | 13.5A* | ||||||
| Max. Short - Curcuit Current per tracker MPP |
16.9A | ||||||
| Dati di output (AC) | |||||||
| Potenza nominale AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. Potere apparente AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tensione CA nominale (intervallo*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Frequenza della griglia AC (intervallo*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. corrente di output | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Fattore di potenza regolabile | 0.8leading ... 0.8lagging | ||||||
| Thdi | <3% | ||||||
| Tipo di connessione a griglia CA | Monofase | ||||||
| Efficienza | |||||||
| Max.efficienza | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Efficienza europea | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficienza MPPT | 99.9% | ||||||
| Dispositivi di protezione | |||||||
| Protezione della polarità inversa DC | SÌ | ||||||
| Interruttore DC | SÌ | ||||||
| Protezione da sovratensione AC/DC | Tipo ill / type ll | ||||||
| Monitoraggio della resistenza all'isolamento | SÌ | ||||||
| AC Short - protezione circuito | SÌ | ||||||
| Monitoraggio dei guasti di terra | SÌ | ||||||
| Monitoraggio della griglia | SÌ | ||||||
| Anti - Protezione dell'isola | SÌ | ||||||
| Residuo - Unità di monitoraggio corrente | SÌ | ||||||
| Protezione AFCI | Opzionale | ||||||
| Dati generali | |||||||
| Dimensioni (w / h / d) | 375/350/160mm | ||||||
| Peso | 10,8 kg | ||||||
| Intervallo di temperatura operativo | -25 gradi ...+60 gradi | ||||||
| Emissione di rumore (tipico) | Meno o uguale a 35 dB (A) | ||||||
| Consumo energetico notturno | <1W | ||||||
| Topologia | Transformerless | ||||||
| Raffreddamento | Convezione naturale | ||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||
| Umidità relativa | 0-100% | ||||||
| Altitudine | 4000m | ||||||
| Connessione DC | H4/MC4 (opzionale) | ||||||
| Connessione CA | Connettore | ||||||
| Display | OLED+LED/WiFi+App | ||||||
| Interfacce: rs485/ usb/ wi - fi/ GPRS/ RF/ LAN |
Sì/Sì/opzionale/opzionale/opzionale/opzionale | ||||||
| Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì /opzionale | ||||||
Rivoluzionare la tua energia domestica con il 5KW su - Sistemi di alimentazione solare
Sperimenta il futuro dello stoccaggio di energia residenziale con la serie di sistemi di energia solare da 5KW sulla griglia, progettata per integrare perfettamente l'energia solare nel mix energetico della tua casa. Questi5kw su - Sistemi di alimentazione solare della griglia Rappresenta l'apice dell'efficienza e dell'affidabilità, trasformando la luce solare in elettricità utilizzabile per una soluzione energetica efficace sostenibile e di costo -.
Con una potenza fotovoltaica consigliata massima di potenza nominale da 7000 W e AC che va da 2500 W a 6000 W, la serie 5KW sulla serie di sistemi di energia solare della griglia soddisfa senza sforzo le diverse esigenze energetiche delle famiglie moderne. Con i doppi tracker MPP e il supporto per più stringhe fotovoltaiche, questi sistemi garantiscono un'estrazione di energia ottimale dai pannelli solari in tutte le condizioni, massimizzando il ritorno sugli investimenti.
L'efficienza è fondamentale con questi sistemi, che vanta una massima efficienza del 98,4% e un'efficienza europea del 97,5%. I dispositivi di protezione integrati, inclusa la protezione della polarità inversa DC, la protezione da sovratensione AC/DC e la protezione dell'isola anti -, forniscono una rete di sicurezza completa, garantendo preoccupazione - funzionamento gratuito. Il sistema di raffreddamento a convezione naturale garantisce prestazioni ottimali anche in carichi pesanti, mentre la valutazione di protezione IP65 garantisce una durabilità contro condizioni ambientali difficili.
In termini di connettività, il 5KW su - Grid Power Power Systems offrono interfacce di comunicazione versatili, tra cui RS485, USB, WI - FI, GPRS, RF e LAN, abilitando l'integrazione fluida con i sistemi domestici intelligenti. Ciò consente il monitoraggio e il controllo remoti, fornendo ai proprietari di case una convenienza senza pari e tranquillità.
Eleva la tua esperienza energetica domestica con il 5KW su - Sistemi di alimentazione solare a griglia - 5 kW sulla serie di sistemi di energia solare della griglia. La sua miscela di tecnologia avanzata, alta efficienza e costruzione solida stabilisce un nuovo standard per lo stoccaggio di energia residenziale, rendendolo la scelta perfetta per coloro che cercano di sfruttare il potere del sole e raggiungere l'indipendenza energetica.
Curva della vita del ciclo

| Elettrico Caratteristiche |
Tensione nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 100ah (C5,25 gradi) | |
| Energia | 5120Wh | |
| Resistenza interna | Meno o uguale a 20 MΩ | |
| Vita ciclo | >4000 cicli a 0,2c 80%DOD | |
| Mesi di auto -scarico | <3% | |
| Efficienza della carica | 100%@0.2C | |
| Efficienza di scarico | 95%@1C | |
| Carica standard | Tensione di carica | 54.5-58.4V |
| Modalità di carica | 0,2C (CC/CV) | |
| Caricatore corrente | 50A | |
| Max. Carica corrente | (Quando la corrente di ricarica è maggiore di 130A, accendi 100a la corrente limitante e limita la corrente di 20a) |
|
| CHARMA CUT - OFF TENTAGE | 59.2V | |
| Scarico standard | Corrente continua | 100A |
| Max. Corrente di impulso | 150A | |
| Discarco taglio - OFF TENTAGE | 44V | |
| Ambientale | Temperatura di carica | Da 0 C a 45 gradi (da 32F a 113F) @60 ± 25% umidità relativa |
| Temperatura di scarico | Da -20 a 60 gradi (da -4f a 140f) @60 ± 25% umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da 0 C a 40 gradi (da 32F a 104F) @60 ± 25% umidità relativa | |
| Resistenza alla polvere d'acqua | ||
| Meccanico | Cell & Method | 3.2V100AH-16S1P |
| Custodia di plastica | Caso standard | |
| Dimensioni (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Peso (lbs./kg.) | 53 kg | |
| terminale | Attraverso il terminale a parete | |
| Protocollo (opzionale) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Dettagli del prodotto


Scenari di applicazione

Certificato


Panailo Smart Technology co., LTD.
Invia la tua richiesta sui prodotti e sperimenta il potere trasformativo che può avere sulla tua attività o marchio. Con le nostre soluzioni di imballaggio premium, puoi elevare i tuoi prodotti, affascinare i tuoi clienti e sbloccare nuove opportunità di crescita e successo.
Etichetta sexy: 5KW su - Sistemi di alimentazione solare a griglia, China 5KW su - fornitori di sistemi di energia solare, fabbrica












